Xem vô tuyến VTV3 quý khách sẽ vô tình thấy phần lớn đoạn đoạn clip quảng cáo và ý muốn đưa thương hiệu sản phẩm, công ty lớn lên sóng truyền ảnh VTV3 nhưng chưa chắc chắn chọn công ty nào?
Thông tin liên hệ quảng cáo VTV3
Bảng giá bán quảng cáo trên VTV3 2024
Fame media xin gởi đến khách hàng công ty báo giá quảng cáo trên VTV3 2024 được update 24/24 với các khung giờ hot tuyệt nhất và chiết khấu tốt nhất
VTV3 | Cả tuần | 5.460.000 |
VTV3 | S vn – PL (cả tuần) | 5.460.000 |
Sống chậm rì rì (Thứ 2 mang lại Chủ nhật) | 5.460.000 | |
VTV3 | Một phút và cả cuộc sống (T7, CN) | 5.460.000 |
Cả tuần | 5.460.000 | |
VTV3 | Cafe sáng | Bán quảng cáo trọn gói |
Cả tuần trừ sản phẩm công nghệ 7 | 5.460.000 | |
VTV3 | Vui khỏe có lợi (Thứ 7) | 5.460.000 |
VTV3 | Sao tòng ngũ (Chủ nhật) | 10.920.000 |
VTV3 | Cuộc chiến nuôi con (Chủ nhật) | 13.680.000 |
VTV3 | Thứ 2 đến thứ 6 | 5.460.000 |
VTV3 | Thứ 2 cho thứ 6 | 5.460.000 |
VTV3 | Nhà nông mừng quýnh (T2 cho T6) | 5.460.000 |
VTV3 | Khát vọng phương diện trời (Thứ 2 mang lại thứ 6) | 5.460.000 |
VTV3 | Thứ 7 | 5.460.000 |
Điều ước thứ 7 (Thứ 7) | 13.680.000 | |
VTV3 | Chủ nhật | 5.460.000 |
VTV3 | Sức nước ngàn năm (Chủ nhật) | 9.840.000 |
VTV3 | Thứ 2 mang đến thứ 6 | 8.220.000 |
VTV3 | Phim truyện (Thứ 2 mang đến thứ 6) | 10.920.000 |
VTV3 | Phụ thanh nữ là số 1 (Thứ 2 cho thứ 6) | 6.600.000 |
VTV3 | Gia đình vui lòng (Thứ 7, công ty nhật) | 27.300.000 |
VTV3 | Ngoài Phim & GT (Thứ 2 mang lại thứ 6) | 19.140.000 |
VTV3 | Trong Phim và GT (Thứ 2 cho thứ 6) | 19.140.000 |
VTV3 | Vui sống mỗi ngày (Thứ 2 cho thứ 6) | 10.920.000 |
VTV3 | Giải trí ngắn: thứ 2 đến lắp thêm 6 | 10.920.000 |
VTV3 | Phim truyện (Thứ 2 mang đến thứ 6) | 10.920.000 |
VTV3 | Thứ 2 mang đến thứ 6 | 5.460.000 |
VTV3 | Thứ 2 mang đến thứ 6 | 8.220.000 |
VTV3 | Phim truyện (Thứ 2 đến thứ 6) | 5.460.000 |
VTV3 | Âm nhạc nước ta những chặngđường (Thứ 2 cho thứ 6) | 12.000.000 |
VTV3 | Bí quyết của Eva (Chủ nhật) | 13.680.000 |
VTV3 | Biệt đội dị nhân anh hùng nhí (T2 cho T6) | 10.920.000 |
Tôi yêu vn (Thứ 2) | 5.460.000 | |
VTV3 | Thứ 7, nhà nhật | 13.680.000 |
VTV3 | Chương trình ngắn (Thứ 2 đến thứ 6) | 13.680.000 |
VTV3 | Hôm nay nên ăn những gì (Thứ 2 cho thứ 6) | 13.680.000 |
VTV3 | Du hành tuổi thơ (Thứ 2 đến thứ 6) | 13.680.000 |
VTV3 | Trước phim truyền hình (Cả tuần) | 13.680.000 |
Trong phim truyện (Cả tuần) | 13.680.000 | |
VTV3 | Trước bản tin thời sự 19h | 32.760.000 |
Tôi yêu việt nam (Thứ 7) | 32.760.000 | |
VTV3 | Ẩm thực mặt đường phố PL (T2 đến T6) | 32.760.000 |
VTV3 | Thứ Bảy và chủ nhật | |
VTV3 | Trong (ngoài) chương trình | 16.380.000 |
VTV3 | Không gian xanh (Chủ nhật) | 32.760.000 |
VTV3 | Nét xanh trong phong cách thiết kế nay (Thứ 7) | 13.680.000 |
VTV3 | Tỷ lệ suôn sẻ (Chủ nhật) | 27.300.000 |
VTV3 | Chúng tôi – chiến sỹ (Thứ 7) | 16.380.000 |
VTV3 | Trong (ngoài) chương trình | 16.380.000 |
VTV3 | 100 triệu 1 phút (Chủ nhật) | 38.220.000 |
VTV3 | Cơ hội đến ai (Thứ 7) | 32.760.000 |
VTV3 | Chuyện chàng chuyện nữ giới (Thứ 7) | 21.840.000 |
VTV3 | Ai cũng hoàn toàn có thể (Thứ 7) | 24.600.000 |
VTV3 | Ngoài công tác giải trí | 27.300.000 |
VTV3 | Trạng Nguyên nhí (Thứ 7) | 27.300.000 |
VTV3 | Hạnh phúc là gì (Thứ 7, công ty nhật) | 27.300.000 |
VTV3 | Người một đơn vị (Chủ nhật) | 48.000.000 |
VTV3 | Đường tột đỉnh Olympia (Chủ nhật) | 30.000.000 |
VTV3 | Trong (ngoài) chương trình | 16.380.000 |
VTV3 | Trong (ngoài) chương trình | 16.380.000 |
VTV3 | Vì bạn xứng danh (Chủ nhật) | 21.840.000 |
VTV3 | Làng vui (Thứ 7) | 30.000.000 |
VTV3 | Phim truyện nước ta (Thứ 7, CN) | 21.840.000 |
VTV3 | Từ Hình hình ảnh từ cuộc sống đến hết Bản tin thể dục 24/7 | |
VTV3 | Sau bạn dạng tin thể dục thể thao 24/7 | 54.600.000 |
VTV3 | Phim truyện (Thứ 2 cho thứ 6) | 38.220.000 |
VTV3 | VTV Travel – du ngoạn cùng VTV (T2đến T6) | 38.220.000 |
VTV3 | Ngoài CT vui chơi 1 – trang bị 3 | 49.140.000 |
VTV3 | Trong CT vui chơi giải trí 1 – trang bị 3 | 54.600.000 |
VTV3 | Góc phố muôn màu (Thứ 2 mang đến thứ 6) | 43.680.000 |
VTV3 | Chương trình ngắn (Thứ 7, CN) | 87.300.000 |
VTV3 | Ký ức thể thao (Thứ 2 cho thứ 6) | 43.680.000 |
VTV3 | Ký ức thể dục thể thao (Thứ 7, chủ nhật) | |
VTV3 | Trước phim toàn nước (Thứ 2 – vật dụng 3 –Thứ 4) | 76.380.000 |
VTV3 | Trong phim toàn quốc (Thứ 2 – sản phẩm công nghệ 3 –Thứ 4) | 81.840.000 |
VTV3 | Trước phim cả nước (Thứ 5 – lắp thêm 6) | 76.380.000 |
VTV3 | Trong phim cả nước (Thứ 5 – vật dụng 6) | 81.840.000 |
VTV3 | Quà tặng ngay cuộc sống | 27.300.000 |
VTV3 | Phim truyện (Thứ 2 mang đến thứ 6) | 19.140.000 |
VTV3 | Ngay sau CT khủng Thứ 7, CN | 27.300.000 |
Ngoài chương trình | 5.460.000 | |
VTV3 | Lời trường đoản cú sự (Thứ 2, đồ vật 3) | 5.460.000 |
Người thiếu phụ hạnh phúc (Thứ 7) | 10.920.000 | |
VTV3 | Lời trường đoản cú sự (Chủ nhật) | 10.920.000 |
VTV3 | Cả tuần | 3.840.000 |
Chi tiết báo giá quảng cáo VTV3 xem tại đây
Giới thiệu kênh VTV3
Kênh VTV3 là 1 trong trong số phần nhiều kênh truyền hình thịnh hành và được mếm mộ nhất trên Việt Nam. Được vạc sóng vị Đài truyền họa Việt Nam, kênh VTV3 cung cấp cho người theo dõi những chương trình phong phú và đa dạng về nhiều chủ đề khác nhau như tin tức, thể thao, giải trí, phim truyền hình và các chương trình truyền hình thực tế.
Bạn đang xem: Quảng cáo vtv3
Các chương trình tin tức trên kênh VTV3 bao gồm: phiên bản tin Tài chính - gớm doanh, bản tin chính trị xã hội, Thời sự 19h, Điểm tin trong ngày, Thời sự quốc tế, Vấn đề hôm nay và nhiều chương trình khác. đầy đủ chương trình thể thao đình đám như: Giải đua xe F1, Giải vô địch trơn đá nước nhà Việt Nam, thể dục 24/7 và nhiều chương trình khác.
Kênh VTV3 cũng vạc sóng nhiều chương trình giải trí, phim truyền hình và những chương trình vô tuyến thực tế. Một trong những chương trình giải trí nổi tiếng trên kênh này như: Sing My Song, The Voice Kids, King of Rap, thử tài khôn cùng nhí, cười xuyên Việt và những chương trình khác.
Kênh VTV3 có tầm che sóng rộng khắp trên toàn nước và được phát sóng 24/7, cung cấp cho người theo dõi nhiều gạn lọc về lịch trình và nội dung.
Xem thêm: Nên Mua Máy Sưởi Gốm Hay Dầu ? Nên Mua Loại Nào Tốt Nhất
Rating Kênh VTV3 năm 2024
Dữ liệu rating tivi được ra mắt công khai do công ty nghiên cứu và phân tích thị trường và đo lường và tính toán Nielsen. Tuy nhiên, vì tài liệu này hay được triển lẵm chỉ mang lại các người tiêu dùng trả phí phải tôi quan yếu cung cấp cho chính mình thông tin cụ thể về rating của kênh VTV3. Mặc dù nhiên, theo những thông tin hay được đăng mua trên các trang tin tức, kênh VTV3 vẫn là trong những kênh truyền họa được yêu thích và có rating cao tại Việt Nam.
Rating VTV3 năm 2024 (Xem rating VTV3 cụ thể tại đây)
Ưu điểm khi đăng lăng xê trên VTV3
Quảng cáo trên kênh VTV3 vẫn tiếp cận đến đối tượng người tiêu dùng khán giả bao gồm của kênh VTV3 là những người yêu thích giải trí, đặc biệt là các lịch trình truyền hình thực tế, phim vô tuyến và các chương trình ca nhạc. Kênh cũng hướng đến các khán giả suy xét các chương trình thể thao, vui chơi giải trí gia đình, cuộc sống thường ngày và những chương trình hỗ trợ tư vấn về sức khỏe và thời trang.
Quảng cáo trên VTV3 cũng tiếp cậnđến các người theo dõi trẻ tuổi, đặc biệt là các khán giả yêu say đắm giải trí, phim truyền hình, gameshow và ca nhạc. Tuy nhiên, kênh cũng giao hàng nhu cầu của những khán giả trưởng thành và gia đình có trẻ nhỏ tuổi thông qua các chương trình hỗ trợ tư vấn về sức mạnh và cuộc sống.
Tóm lại, lăng xê trên VTV3 đã tiếp cận mang đến đối tượnglà các người theo dõi yêu thích giải trí, đặc biệt là các lịch trình truyền hình thực tế, phim truyền hình và ca nhạc, cũng như các công tác thể thao, giải trí mái ấm gia đình và các chương trình tư vấn về sức mạnh và thời trang. Kênh cũng ship hàng nhu cầu của những khán giả cứng cáp và mái ấm gia đình có trẻ nhỏ tuổi thông qua những chương trình tư vấn.
Bảng giá quảng cáo VTV3 năm 2024
Bảng giá chỉ quảng cáo trên VTV3 năm 2024 (incocsu.com tổng hợp)
Liên hệquảng cáo Đài truyền hình VTV